BelBOB Zoekmachine
Gesprekken naar speciale nummers:
- 084-, 085-, 087-, 088-, 116XYZ- en 14XYZ nummers hebben hetzelfde tarief als Nederland Vast
- 090X en 18XY nummers zijn helaas niet te bellen via BelBOB
- 0800-nummers zijn helaas niet te bellen via BelBOB, omdat deze gratis zijn bij uw provider
Tarieven Internationaal
Land | Toegangsnummer | Ct/Min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
afghanistan (vast) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
afghanistan (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
albanie (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
algerije (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
algerije (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
amerikaans samoa (vast & mobiel) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
amerikaanse maagdeneilanden (vast & mobiel) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
andorra (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (mobiel) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
angola (vast & mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
anguilla (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
anguilla (mobiel) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
antarctica (vast & mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
argentinie (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
armenie (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
australie (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
australie (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
azerbeidzjan (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
bahamas (vast) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
bahamas (mobiel) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
bahrein (mobiel) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (vast) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (mobiel) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
belgie (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
belize (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
belize (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
benin (vast) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
benin (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
bermuda (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
bermuda (mobiel) | 0900 1420 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (mobiel) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
bosnie en herzegovina (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (vast) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
brazilie (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
brazilie (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (mobiel) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
bulgarije (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (vast) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
cambodja (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
cambodja (mobiel) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
canada (vast & mobiel) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
centraal afrikaanse republiek (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
centraal afrikaanse republiek (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
chili (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
chili (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
china (vast & mobiel) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (mobiel) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
comoren (vast & mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
congo (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
congo (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (mobiel) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
cyprus (vast) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
cyprus (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
democratische republiek congo (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
denemarken (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (vast) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
dominica (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
dominica (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
dominicaanse republiek (mobiel) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (vast) | 0900 1420 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
duitsland (mobiel) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ecuador (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ecuador (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
egypte (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
el salvador (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
el salvador (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
equatoriaal guinea (vast & mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
eritrea (vast & mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
estland (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
estland (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (vast) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ethiopie (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
fiji (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
fiji (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
filipijnen (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
filipijnen (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
finland (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
finland (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
frankrijk (mobiel) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
frans guyana (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
frans polynesie (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
frans polynesie (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
gabon (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
gabon (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
gambia (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
georgie (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
georgie (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
grenada (vast) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
grenada (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
griekenland (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (vast) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
guadeloupe (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (vast & mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
guinea (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
guinee bissau (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
guinee bissau (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
guyana (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
guyana (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
haiti (vast) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
haiti (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
hongarije (mobiel) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
hongkong (vast & mobiel) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ierland (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ierland (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ierland [national rate] (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (vast) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
ijsland (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
india (vast & mobiel) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (vast) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
indonesie (mobiel) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
irak (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
irak (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
iran (vast & mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
israel (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
israel (mobiel) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
italie (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
italie (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ivoorkust (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
jamaica (vast) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
jamaica (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
japan (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
japan (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
jemen (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
jemen (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
jordanie (vast & mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
kaapverdie (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
kameroen (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
kazachstan (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (vast) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
kenia (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kenia [safaricom] (vast) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
kirgizie (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
kiribati (vast & mobiel) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
koeweit (mobiel) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (vast) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
kroatie (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
laos (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
laos (mobiel) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
letland (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
letland (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
libanon (vast & mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
liberia (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
liberia (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
libie (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
libie (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
litouwen (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (vast) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
luxembourg (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
macedonie (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
macedonie (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
madagaskar (mobiel) | 0900 900 07 14 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
malawi (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
malawi (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
maldiven (vast) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
maldiven (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
maleisie (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
maleisie (mobiel) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mali (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
mali (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
malta (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
malta (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (vast) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
marokko (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
marokko [meditel_landline] (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
martinique (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
martinique (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mauritanie (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
mauritanie (mobiel) | 0900 900 07 14 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
mauritius (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
mauritius (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (vast) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (mobiel) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
moldavie (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
moldavie (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mongolie (vast) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
mongolie (mobiel) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (vast) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
myanmar (vast) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
myanmar (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
namibie (vast) | 0900 07 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
namibie (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
nauru (vast) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
nauru (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
nederland (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
nederland (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nederlandse antillen (vast & mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw caledonie (vast) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
nieuw caledonie (mobiel) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (vast) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
nieuw-zeeland (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
niger (vast & mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (vast) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (mobiel) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
niue (vast & mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
noord-korea (vast & mobiel) | 0900 900 07 03 | Lokaal* | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
noorwegen (mobiel) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
oeganda (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
oeganda (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
oekraine (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
oman (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
oman (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
oostenrijk (mobiel) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
pakistan (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
pakistan (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
palestinie (vast & mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
panama (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
panama (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
papua nieuw guinea (vast) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
papua nieuw guinea (mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (vast & mobiel) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
peru (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
peru (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
polen (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
polen (mobiel) | 0900 07 04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (mobiel) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
qatar (vast & mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
reunion (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (mobiel) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
roemenie (mobiel) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (vast) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
rusland (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [beeline] (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rusland [moscow] (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
rwanda (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (vast) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
saoedi arabie (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
servie (vast) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
servie (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
seychellen (vast) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
seychellen (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (vast) | 0900 07 03 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (mobiel) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
singapore (mobiel) | 0900 1420 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
slovenie [ipko] (vast) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
slowakije (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
soedan (mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
somalie (vast) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
somalie (mobiel) | 0900 900 07 14 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
spanje (vast) | 0900 1423 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
spanje (mobiel) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (vast & mobiel) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
st kitts (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st kitts (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
st lucia (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st lucia (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
st pierre en miquelon (vast) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
st pierre en miquelon (mobiel) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (vast) | 0900 900 07 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
suriname (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
swaziland (vast) | 0900 07 02 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
swaziland (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (vast) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
syrie (mobiel) | 0900 900 07 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (vast) | 0900 900 07 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
tadzjikistan (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (mobiel) | 0900 07 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (vast & mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (vast) | 0900 1425 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
thailand (mobiel) | 0900 07 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
togo (vast) | 0900 900 07 09 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
togo (mobiel) | 0900 900 07 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
tokelau (vast & mobiel) | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||
tonga (vast) | 0900 900 07 04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
tonga (mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad en tobago (vast & mobiel) | 0900 07 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
